45 | McDonald, W. | 19:7 | 6 | 2/8 | 25% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
13 | Barnes, Lamont | 18:18 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
14 | Evans, H. | 27:17 | 12 | 6/9 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 3+5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
12 | Ndong, Boniface | 17:40 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
13 | Thomas, Chris | 27:29 | 9 | 3/9 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
13 | Callahan, Craig | 12:15 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |

A todo esto. ¿cómo actuará la comisión de seguimiento? ¿Pinchará los teléfonos o simplemente registrará las facturas de móvil para saber cuántas veces se llaman entre ambos?Por cierto. ¿quién será el encargado de estar presente en esa comisión?
Yo me imagino que los reunirán por separado y les harán preguntas del tipo:
¿De qué lado duerme en la cama?
¿Dónde deja el cepillo de dientes?
¿Qué método anticonceptivo usáis?
La comisión de ACB y FEB hablará de todo menos de baloncesto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario